Сайт использует "cookie" и системы аналитики для персонализации и удобства. Продолжая просмотр, Вы разрешаете их использование.
Использование сайта означает согласие с Пользовательским
соглашением и Политикой
обработки персональных данных.
Выбрать город
Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по продаже коммерческой недвижимости в Мурманске и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Мурманск. Отдельно стоящие здания. Производственные помещения. Торговые помещения и площади. Помещения общепита. Помещение свободного назначения. Прочая коммерческая недвижимость. Продажа. Цена за м2
Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 24.06.2025) |
---|---|---|---|
Отдельно стоящие здания (м2) | 0 руб. | + 0 руб. За м2 | |
Торговые помещения и площади (м2) | 88 629 руб. | + 88 629 руб. За м2 | |
Помещение свободного назначения (м2) | 83 249 руб. | + 4 529 руб. За м2 | 3 659 830 ... 25 000 000 руб. за объект |
Динамика средних цен
Даты | Отдельно стоящие здания, за м2, руб. | Изменение | Торговые помещения и площади, за м2, руб. | Изменение | Помещение свободного назначения, за м2, руб. | Изменение |
---|---|---|---|---|---|---|
24 июня 2025 | 0 | 88628.7 | +0% | 83249.3 | +0.86% | |
10 июня 2025 | 0 | 88628.7 | +0% | 82536.5 | +0% | |
27 мая 2025 | 0 | 88628.7 | +0% | 82536.5 | +3.61% | |
13 мая 2025 | 0 | 88628.7 | +0% | 79557.4 | -7.66% | |
29 апреля 2025 | 0 | 88628.7 | +0% | 85655.1 | -6.56% | |
15 апреля 2025 | 0 | 88628.7 | +0% | 91277.7 | +10.63% | |
01 апреля 2025 | 53534 | 88628.7 | 81575.6 | -0.74% | ||
18 марта 2025 | 0 | 0 | 82179.2 | +1.09% | ||
04 марта 2025 | 0 | 0 | 81287.5 | +8.92% | ||
18 февраля 2025 | 0 | 74578.2 | 74039 | -16.67% | ||
04 февраля 2025 | 0 | 0 | 86383.2 | +18.26% | ||
21 января 2025 | 0 | 0 | 70610.9 | +10.38% | ||
16 января 2025 | 0 | 0 | 63285 | +0% | ||
09 января 2025 | 0 | 0 | 63285 | +0% | ||
26 декабря 2024 | 0 | 0 | 63285 | +23.58% | ||
12 сентября 2024 | 0 | 0 | 48364 | +0% | ||
15 августа 2024 | 0 | 0 | 48364 | -59.34% | ||
01 августа 2024 | 0 | 0 | 77063 | +7.79% | ||
18 июля 2024 | 0 | 0 | 71062.9 | -10.78% | ||
04 июля 2024 | 0 | 0 | 78720.8 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!
Лучшие риэлторы
Закрытая база объектовВыделите и повысьте объявления в поиске, расширьте количество и покажите объявление в выбранных регионах России.
Платные сервисы