Выбрать город
Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по аренде коммерческой недвижимости в Мурманске и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Мурманск. Отдельно стоящие здания. Производственные помещения. Торговые помещения и площади. Помещения общепита. Помещение свободного назначения. Прочая коммерческая недвижимость. Аренда. Цена за м2
| Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 28.07.2026) |
|---|---|---|---|
| Производственные помещения (м2) | 31 086 руб. | + 31 086 руб. За м2 | |
| Торговые помещения и площади (м2) | 0 руб. | + 0 руб. За м2 | |
| Помещение свободного назначения (м2) | 815 руб. | - 6 227 руб. За м2 | 30 000 ... 234 000 руб. за объект |
Динамика средних цен
| Даты | Производственные помещения, за м2, руб. | Изменение | Торговые помещения и площади, за м2, руб. | Изменение | Помещение свободного назначения, за м2, руб. | Изменение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 июля 2026 | 31085.73 | -3.01% | 0 | 815.3 | +3.72% | |
| 14 июля 2026 | 32021.68 | -5.85% | 0 | 785 | +7.45% | |
| 16 июня 2026 | 33893.57 | -11.05% | 0 | 726.5 | -139.94% | |
| 02 июня 2026 | 37637.35 | -19.89% | 0 | 1743.2 | -22.2% | |
| 19 мая 2026 | 45124.9 | -33.19% | 0 | 2130.2 | +3.35% | |
| 05 мая 2026 | 60100 | +0% | 0 | 2058.8 | -19.82% | |
| 21 апреля 2026 | 60100 | 0 | 2466.9 | +58.8% | ||
| 07 апреля 2026 | 0 | 0 | 1016.3 | +19.24% | ||
| 24 марта 2026 | 0 | 838.7 | 820.8 | +3.76% | ||
| 10 марта 2026 | 0 | 0 | 789.9 | +15.27% | ||
| 24 февраля 2026 | 0 | 0 | 669.3 | -2.02% | ||
| 10 февраля 2026 | 0 | 0 | 682.8 | -7.51% | ||
| 29 января 2026 | 0 | 0 | 734.1 | -4.47% | ||
| 14 января 2026 | 0 | 0 | 766.9 | -43.46% | ||
| 23 декабря 2025 | 0 | 0 | 1100.2 | +10.17% | ||
| 09 декабря 2025 | 0 | 0 | 988.3 | -0.65% | ||
| 25 ноября 2025 | 0 | 1140.4 | 994.7 | -3.21% | ||
| 11 ноября 2025 | 0 | 0 | 1026.6 | +33.11% | ||
| 28 октября 2025 | 0 | 0 | 686.7 | -3.48% | ||
| 14 октября 2025 | 0 | 0 | 710.6 | +44.96% | ||
| 30 сентября 2025 | 0 | 0 | 391.1 | -1129.3% | ||
| 16 сентября 2025 | 0 | 0 | 4807.8 | +0% | ||
| 02 сентября 2025 | 0 | 0 | 4807.8 | -8.15% | ||
| 19 августа 2025 | 0 | 0 | 5199.4 | -35.44% | ||
| 05 августа 2025 | 0 | 0 | 7042.1 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!
Лучшие риэлторы
Закрытая база объектовВыделите и повысьте объявления в поиске, расширьте количество и покажите объявление в выбранных регионах России.
Платные сервисы